Data sheet
| RAM Memory | 8GB |
| Screen size | 6.67" |
| Internal memory | 256GB |
| Operating System | Android 12, MIUI 13 |
| CPU | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) |
| CPU Clock Speed | 2.6 GHz |
| Screen type | OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| Front camera | 16 MP |
| Rear camera | Triple: 200MP + 8MP + 2MP |
| Bluetooth | 5.2 |
| External memory | No |
| SIM type | Nano-SIM |
| Screen resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| CPU cores | x8 - Octa core |
| GPS | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| NFC | Yes |
| Batery | 5000 mAh |
| Weight (g) | 208g |
| 4K Recording | SI |
| Dual SIM | SI |
| Quick charge | 120W |
| Otras Caracteristicas | Funciones de video: grabación 4K, video corto, cámara lenta, modo Vlog, video ultra ancho, video macro, video profesional |
| Durabilidad | Cristal Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Extras | Sensor de huellas dactilares lateral 2 años de actualizaciones de software y 4 años de actualizaciones de seguridad |
| 5G | Si |




















en

