Nouveau
Profitez jusqu'à 15 jours d'autonomie en mode montre connectée pour obtenir des informations complètes sur votre état de santé, du sommeil à l'entraînement. Courez en toute confiance sur n'importe quel itinéraire grâce aux cartes en couleur intégrées et au GPS multibande.
Fiche technique
| Taille de l'écran | 33mm | 
| Système d'exploitation | Compatibilidad con smartphones: iPhone®, Android™ | 
| Bluetooth | Si | 
| Résolution de l'écran | 260 x 260 | 
| Batterie | Hasta 15 días | 
| Poids | 52g | 
| Otras Caracteristicas | Recibes un resumen de tu sueño, recuperación y previsión de entreno nada más despertarte, junto con el estado de VFC, la predisposición para entrenar y el tiempo. | 
| Extras | Cambia entre deportes automáticamente mediante los perfiles integrados para triatlones, duatlones, sesiones de entrenamiento de transiciones y sesiones de natación, para que puedas centrarte en la competición. | 




















 
  fr
 fr  
  
  
  
  
  
 
