Nuevo
Ver más grande
Ver más grande Nuevo
El Smartwatch Huawei Watch D2 es diferente al resto de smartwaches, ya que monitoriza en tiempo real la presión arterial. Puedes hacer una auto-monitorización de 24 horas en cualquier momento, para ver dónde ha estado tu PA y cuál es su tendencia, incluso mientras duermes. Los datos de alto nivel, como las lecturas medias de PAS y PAD durante el día, la noche y las últimas 24 horas, así como las frecuencias de pulso precisas, proporcionan un nuevo nivel de información.
Ficha técnica
| Tamaño de la pantalla | 1.82" |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Bluetooth | 5.2 |
| Resolución de la pantalla | 480 x 408 pixels |
| GPS | Si |
| Bateria | 524 mAh |
| Peso (g) | 40g |
| Otras Caracteristicas | 5 ATM resistente al agua |
| Extras | Monitorización en Tiempo Real de la Presión Arterial, Diseño Ligero y Delgado, Control de la Salud en Todo Momento, Experiencia de vida inteligente, Conexión con iOS & Android y Asistencia Sanitaria Familiar |




















es

