Nuevo
Piérdete en los detalles con la enorme pantalla Super Retina XDR del iPhone 14 Plus. Ofrece la mayor autonomía que hemos tenido nunca. La alta resolución y la precisión cromática hacen que todo se vea nítido y real como la vida misma. La tecnología True Tone adapta la pantalla a la luz ambiental. Tus ojos te lo agradecerán.
Diferencias entre iPhone 14 vs iPhone 13 aquí --> Leer en BLOG
Ficha técnica
| Tamaño de la pantalla | 6.7" |
| Memoria interna | 128GB - 256GB - 512GB |
| Sistema operativo | iOS 16 |
| Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Velocidad del procesador | CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits |
| Cámara frontal | 12 MP |
| Cámara trasera | Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular |
| Memoria externa | No |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Resolución de la pantalla | Resolución de 2.278 por 1.284 píxeles a 458 p/p |
| NFC | Si |
| Bateria | Hasta 26 horas de reproducción de vídeo |
| Peso (g) | 203g |
| Carga Inalambrica | Carga inalámbrica con cargadores MagSafe de hasta 15 W |
| IP68 | SI |
| Grabación 4K | Modo Cine hasta 4K HDR a 30 f/s |
| Apple Pay | Usa Face ID para pagar en tiendas, apps y páginas web con tu iPhone |
| Face ID | Reconocimiento facial mediante la cámara TrueDepth |
| Carga Rápida | Hasta un 50 % en unos 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior (se vende por separado) |
| Otras Caracteristicas | iOS es el sistema operativo móvil más personal y seguro del mundo. Está repleto de funciones avanzadas y se ha diseñado para proteger tu privacidad. |
| Extras | Lente de siete elementos (gran angular) y lente de cinco elementos (ultra gran angular), Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx), Cubierta de la lente de cristal de zafiro. |
| 5G | Si |
| Certificado de resistencia | Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos) |




















es

