Nuevo
Nuestro sistema de cámara dual más avanzado. Hasta un 47 % más de rendimiento con poca luz. El modo Cine añade automáticamente poca profundidad de campo. Y permite cambiar el enfoque después de grabar. Hasta 19 horas de reproducción de vídeo. Un gran salto en autonomía. Más potente que nunca gracias al nuevo chip A15 Bionic y la supervelocidad 5G.
Diferencias entre iPhone 14 vs iPhone 13 aquí --> https://onda.yaphone.com/blog/2022/09/08/iphone-14-vs-iphone-13-diferencias/
Ficha técnica
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Memoria interna | 128GB - 256GB - 512GB |
| Sistema operativo | iOS 15 |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
| Velocidad del procesador | Nueva CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia |
| Tipo de pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Cámara frontal | 12 MP |
| Cámara trasera | Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular |
| Memoria externa | No |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Resolución de la pantalla | 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p |
| NFC | Si |
| Peso (g) | 173g |
| Carga Inalambrica | Carga inalámbrica con cargadores MagSafe de hasta 15 W |
| IP68 | SI |
| Grabación 4K | Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 f/s |
| Apple Pay | Usa Face ID para pagar en tiendas, apps y páginas web con tu iPhone |
| Face ID | Reconocimiento facial mediante la cámara TrueDepth |
| Carga Rápida | Hasta un 50 % en 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior (se vende por separado) |
| Otras Caracteristicas | Estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor para vídeo (gran angular) Opción de sacar fotos de 8 Mpx durante la grabación de vídeo en 4K |
| Extras | Lente de siete elementos (gran angular) y lente de cinco elementos (ultra gran angular), Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx), Cubierta de la lente de cristal de zafiro. |
| 5G | Si |
| Certificado de resistencia | Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos) |




















es

