New
5G technology. A14 Bionic chip, the fastest in a smartphone. Edge-to-edge OLED display. Ceramic Shield, four times more resistant to falls. Night mode in each of the cameras. And two sizes: ideal and perfect. Yes, the iPhone 12 has it all.
Data sheet
| RAM Memory | 4GB |
| Screen size | 6.1" |
| Internal memory | 64GB - 128GB - 256GB |
| Operating System | iOS 12 |
| CPU | Apple 12 Bionic |
| CPU Clock Speed | 3.1 GHz |
| Screen type | OLED |
| Front camera | 12 MP |
| Rear camera | 12 MP Dual |
| Bluetooth | 5.0 |
| External memory | No |
| SIM type | Nano-SIM |
| Screen resolution | 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p |
| CPU cores | x6 - Hexa core |
| GPS | Yes |
| 4G | Yes |
| NFC | Yes |
| Batery | 2815 mAh |
| Weight (g) | 162gr |
| Wireless Charging | Carga inalámbrica con cargadores MagSafe de hasta 15 W10 |
| IP68 | Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos) |
| 4K Recording | SI |
| Apple Pay | (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Face ID | SI |
| Quick charge | Hasta un 50 % en 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior (se vende por separado) |
| Extras | Iluminación de Retratos con seis efectos (Luz Natural, Luz de Estudio, Luz de Contorno, Luz de Escenario, Luz de Escenario Mono y Luz en Clave Alta Mono) |
| 5G | Si |
| Contenido de la caja | iPhone, Cable de USB‑C a conector Lightning, Documentación |




















en

